歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 光纖通訊儀表 / 光功率計 / 日本photom 216光功率計
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
日本photom 216光功率計
產(chǎn)品特點(diǎn):
- FTTH理想的維護(hù)工作,光學(xué)部件的檢查判斷。
- 即使在偏遠(yuǎn)的地方,也要用蜂鳴器檢查燈光接收水平。
- 判斷等級可以任意設(shè)定。
- FTTH波長1310,1490,1550 nm支持。
- 高分辨率0.01 dB
- 使用1節(jié)AA電池測量約50小時。
日本photom 216光功率計技術(shù)參數(shù):
型號 | 216 |
波長 | 1310nm,1490nm,1550nm |
測量范圍 | -70 dBm至+5 dBm(0.1 nW至3.2 mW) |
不確定 | ±3%(K = 2)1310nm,-10dBm,23±5℃。 |
集成傳感器 | InGaAs光電二極管(φφ1mm) |
決議 | dBm:0.01 dB(≧ - 50 dBm) |
纖維類型 | GI,SM |
蜂鳴器判斷功能 | 設(shè)定范圍-30至0 dBm,步長為1 dB |
其他功能 | 自動偏移校正 自動關(guān)機(jī)(10分鐘,可釋放) |
顯示 | 3 1 /2位數(shù)字LCD顯示器 |
電源 | AA電池(AA:UM - 3)* 1 (錳,堿,鎳鎘,鎳氫) |
電池壽命 | 約50小時(使用堿性電池時) |
使用環(huán)境 | -10至50°C 80%RH或更低,無冷凝 |
尺寸/重量 | 61(W)×99(H )×22(d)毫米( 體) 65(W)×120(H)×24(d)毫米(包括罩) 約130g(包括電池,蓋子,連接器適配器) |
標(biāo)準(zhǔn)配件
|
0755-23501616