歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 無損檢測儀器 / 便攜式超聲波探傷儀 / CTS-1008plus便攜式超聲波探傷儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCTS-1008plus便攜式超聲波探傷儀成功地將常規(guī)PE檢測的高級性能和TOFD成像檢測技術(shù)*結(jié)合在一起。其常規(guī)PE檢測支持通用的脈沖反射式超聲探傷,性能優(yōu)異、功能強大實用、具備多種高級性能和支持多種檢測標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用;而TOFD成像檢測技術(shù)則是利用超聲衍射時差技術(shù)工作,配備本公司研制的復(fù)合材料探頭,對缺陷具有檢出率高,定量定位精度高,檢測簡單快捷,檢測效率高等特點;同時該款儀器還可以外接多款掃查設(shè)備:SCQcscan-1、SCQtofd-1、SCQtofd-2,支持B、C、D等多種成像方式。整機(jī)重量僅1.4kg,是目前國內(nèi)重量zui輕的TOFD檢測儀,*您便攜式移動檢測及各種特殊檢測場合的作業(yè)需要。
CTS-1008plus便攜式超聲波探傷儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù):
脈沖類型 | 正方波脈沖,幅度及寬度可調(diào) |
脈沖前沿 | <10ns |
脈沖寬度 | 30~1000ns連續(xù)可調(diào),5ns步進(jìn),高頻時自動優(yōu)化為脈沖激勵 |
脈沖幅度 | 發(fā)射電壓25V~250V連續(xù)可調(diào),25V步進(jìn) |
阻抗 | 400、80Ω |
重復(fù)頻率 | 25~1000Hz可調(diào)節(jié) |
檢波方式 | 數(shù)字檢波 |
采樣頻率 | 160MHz(硬件) |
頻帶寬度 | 0.5~20MHz(寬帶)、1~5MHz(窄帶) |
動態(tài)范圍 | >32dB |
垂直線性誤差 | <3% |
水平線性誤差 | <0.2% |
分辨力 | >36dB |
靈敏度余量 | >62dB |
波形顯示方式 | 射頻波 |
聲速范圍 | 1000~15000m/s |
檢測范圍 | 0.0~10000mm (鋼縱波)。連續(xù)可調(diào),zui小步進(jìn)值 0.1mm |
脈沖移位 | 脈沖移位: -7.5~3000μs |
觸發(fā)方式 | 編碼器觸發(fā)(zui大分辨力0.125mm) |
等效輸入噪聲 | 20×10-9 V/√HZ |
衰減精度 | <±1dB/20dB |
成像模式 | 根據(jù)儀器的設(shè)置和掃查方式顯示B掃、D掃、TOFD成像 |
記錄方法 | *原始數(shù)據(jù)記錄 |
掃查長度 | 單次zui長5m,自動滾屏,多次無限制 |
zui小檢測厚度 | >6mm,需配合本司探頭 |
掃查架 | 手動、手推、磁吸、可為用戶定做 |
探頭 | 復(fù)合材料,詳細(xì)參數(shù)見規(guī)格表 |
在線/離線數(shù)據(jù)分析 | 恢復(fù)和回放掃查記錄的A掃波形 |
缺陷尺寸和輪廓、缺陷標(biāo)記及記錄 | |
直通波拉直、底波拉直、差分、對比度調(diào)整、SAFT(離線) | |
數(shù)據(jù)報告 | 直接打印校驗表、A掃波形、B掃圖像、D掃圖像、TOFD圖像 |
接口 | LAN、USB、兩維編碼器 |
控制 | 前面板、旋鈕、鼠標(biāo)、鍵盤 |
可外接設(shè)備 | USB、鍵盤、鼠標(biāo),通過USB或LAN連接打印機(jī)、U盤 |
TOFD探頭性能及規(guī)格
規(guī)格:
頻率 | 晶片尺寸 | 接口 | 配套斜塊 |
10MHz | 3mm | L5兼容microdot 插頭 探頭外形尺寸:高度(含接口)約22mm | 按用戶需要定做,常規(guī)45、60、70度 |
10MHz | 6mm | ||
5MHz | 12mm | ||
5MHz | 6mm | ||
2.5MHz | 12mm | ||
2.5MHz | 6mm | ||
1MHz | 20mm |
性能:(以5MHZ 6mm為例)
探頭 型號:TOFD 5MHz 6mm 編號:II001 | 測試設(shè)備 脈沖發(fā)射接收器:5077PR 04151704 數(shù)字示波器:TDS3012B C011195 電纜:50Ω 2m |
測試條件 發(fā)射電壓:100v 探頭頻率選擇:5-6MHz 增益:-24dB 試塊:10mm PS | 測試結(jié)果 -20dB回波脈沖寬度(T10):342.0ns 中心頻率(f0):5.2MHz -6dB相對帶寬(B-6):94.0% 相對回波靈敏度(Srel):-29.8dB |
常規(guī)超聲檢測(PE)性能參數(shù):
脈沖類型 | 正方波脈沖,幅度及寬度可調(diào) |
脈沖前沿 | <10ns |
脈沖寬度 | 30~1000ns連續(xù)可調(diào),5ns步進(jìn),高頻時自動優(yōu)化為脈沖激勵 |
脈沖幅度 | 發(fā)射電壓25V~250V連續(xù)可調(diào),25V步進(jìn) |
阻抗 | 400、80Ω |
工作方式 | 單、雙 |
增益范圍 | 0.0~110.0dB。步進(jìn)值:0.1、1.0、2.0、6.0dB。0.1dB檔提供智能加速調(diào)節(jié)功能 |
重復(fù)頻率 | 25~1000Hz可調(diào)節(jié) |
檢波方式 | 硬件檢波,正波、負(fù)波、全波、射頻波 |
采樣頻率 | 160MHz(硬件) |
頻帶寬度 | 0.5~20MHz(寬帶)、1~5MHz(窄帶) |
動態(tài)范圍 | >32dB |
垂直線性誤差 | <3% |
水平線性誤差 | <0.2% |
分辨力 | >36dB |
靈敏度余量 | >62dB |
聲速范圍 | 500~15000m/s |
檢測范圍 | 0.0~10000mm (鋼縱波)。連續(xù)可調(diào),zui小步進(jìn)值 0.1mm |
脈沖移位 | 脈沖移位: -7.5~3000μs |
報警器 | 兩路硬件驅(qū)動實時報警信號,可選:進(jìn)波報警、失波報警、zui小厚度報警、DAC曲線報警 |
報警信號可選蜂鳴器(聲)、發(fā)光二極管(光) | |
衰減精度 | <±1dB/20dB |
探頭零值 | 0~999.9μs |
抑制 | (0-99)% 不影響線性與增益 |
RF輸出阻抗 | 50Ω |
同步采集輸出模式 | 集電極開路(OC門) |
電噪電平 | <10% |
接口 | C6探頭接口、USB HOST、LAN、 RF OUT、兩維編碼器接口 |
電源 | 大容量鋰電池,可工作6小時以上;內(nèi)置充電器 |
環(huán)境溫度 | -30~50℃ |
相對濕度 | (20-95)%RH |
重量 | 1.4kg(含電池) |
0755-23501616