歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 無損檢測儀器 / 便攜式硬度計 / HARTIP1900HARTIP1900里氏硬度計|鑄件硬度計
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESHARTIP1900里氏硬度計|鑄件硬度計
HARTIP1900里氏硬度計主要特點:
1.集G型沖擊裝置與主機為一體的里氏硬度計,(G型沖擊裝置適用于測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件)
2.精度:+/-4HLG, 示值重復(fù)性:4HLG
3.全角度無需設(shè)置測試方向自動線性補償
OLED超亮顯示;內(nèi)置鋰電池,可通過USB即可充電
4.根據(jù)需要,四方向顯示
USB、藍牙接口,與計算機,打印機有線和無線通訊
400個存儲組,可存儲36K測試數(shù)據(jù)
5.全中文菜單式雙值顯示操作;自動開關(guān)機。
6.硬度單位:HLG,HRB,HB。可根據(jù)用戶需要添加硬度單位
7.工作溫度:-40℃-80℃ 外形尺寸:250x47x37mm
8.重量:250克
HARTIP1900里氏硬度計|鑄件硬度計技術(shù)參數(shù):
型號 | HARTIP1900 | HARTIP1800 | HARTIP1800B | HARTIP1500 |
產(chǎn)品特點 | 全角度、G型沖擊裝置,適用于測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | 全角度、D/DL沖擊體互換、筆式設(shè)計攜帶方便、軋輥硬度計 | 全角度、D/DL沖擊體互換、筆式設(shè)計攜帶方便 | 一體化設(shè)計、體積小巧、經(jīng)濟實用 |
精度 | ±4HLG | ±0.3%@HL=800/±2HL | ±0.5%@HL=800/±4HL | |
顯示 | OLED超亮顯示 | 12864圖形點陣超大超亮顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
硬度值 | HLG300-750/HRB47-100/HB90-650 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb(rm) | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS | |
沖擊裝置 | G型 | D型(內(nèi)置)D-DL二合一型(可選) | D型(內(nèi)置) | |
沖擊方向 | 全角度 | 全角度 | 360° | |
適用材料 | 鋼、鑄鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵 | 鋼和鑄鋼/合金工具鋼/不銹鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋁合金/銅鋅合金(黃銅)/銅錫合金(青銅)/純銅/鍛鋼/軋輥 | 鋼和鑄鋼/合金工具鋼/不銹鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋁合金/銅鋅合金(黃銅)/銅錫合金(青銅)/純銅/鍛鋼 | 鋼和鑄鋼/合金工具鋼/不銹鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋁合金/銅鋅合金(黃銅)/銅錫合金(青銅)/純銅 |
存儲容量 | 400個存儲組,36000個數(shù)據(jù) | 4組4000個數(shù)據(jù) | 99個數(shù)據(jù)組 | |
統(tǒng)計 | 平均值、zui大值、zui小值、均方根值 | 平均值zui大值zui小值 | ||
校準(zhǔn) | 用用可自行校準(zhǔn) | |||
提示 | 低電壓提示 | |||
通訊 | USB接口、藍牙無線連接計算機 | - | - | |
打印 | 藍牙打印機 | - | ||
電源 | 3.7V鋰離子充電電池 | 9V堿性電池 | ||
工作溫度 | -40~+75℃ | -40~+60℃ | -10~+45℃ | |
儀器體積 | 250×47×37mm | 148×44×22mm | 116×60×33mm | |
凈重 | 250g | 110g | 150g | |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T 17394-1998,ASTM A956標(biāo)準(zhǔn) |
材料及測量范圍
沖擊裝置 G HLG:300-750 | |||
試驗材料/硬度制 | HLG | HRB | HB |
STEEL/CAST STEEL | 300-750 | 47.7-99.9 | 90-646 |
LAMELLAR IRON | 340-600 | 92-326 | |
NODULAR IRON | 340-600 | 127-364 | |
CAST ALUMINUM | 24-85 | 32-168 |
HARTIP1900里氏硬度計技術(shù)參數(shù):
型號 | HARTIP1900 |
原理 | 里氏硬度測量方法 |
精度 | ±4HLG |
顯示 | OLED超亮顯示;全中文菜單式雙值操作 |
硬度標(biāo)尺 | HL/HRB/HB ;可根據(jù)用戶需要添加硬度單位 |
測量范圍 | HLG300-750 / HRB47-100 / HB90-650 |
沖擊裝置 | G 型 |
存儲容量 | 400個存儲組,可存儲36K測試數(shù)據(jù), 可存儲及再讀出 |
統(tǒng)計 | 平均、zui大、zui小值 |
校準(zhǔn) | 用戶可自行校準(zhǔn) |
提示 | 低電壓提示 |
接口 | USB接口;藍牙 |
開關(guān)機 | 自動 |
電源 | 內(nèi)置鋰電池,可通過USB即可充電 |
工作溫度 | ﹣40℃~+70℃ |
儀器體積 | 250x47x37mm |
凈重 | 250g |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合 GB/T 17394-1998,ASTM A956, DIN 50156 |
0755-23501616