歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 物理光學(xué)儀器 / 分光測(cè)色儀 / xrite愛色麗SP60分光測(cè)色儀,便攜式球形分光光度儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESxrite愛色麗SP60分光測(cè)色儀,便攜式球形分光光度儀
SP60分光測(cè)色儀測(cè)量功能和指數(shù)。能提供下列色度系統(tǒng)的值及相差值:L*a*b*,?L*?a*?b*,L*C*ho,?L*?C*?H*,?E*ab,?Ecmc,?ECIE94和XYZ。美國(guó)ASTM E313-98白度和黃度指數(shù)。
遮蓋度、顏色力度和色光分類。SP60可測(cè)量不透明度和三種顏色力度(表觀、色度和三刺激)。另外,SP60更備有555色光類功能,該測(cè)量有助于塑料、涂料或紡織等產(chǎn)品的顏色品質(zhì)控制。
同時(shí)間測(cè)量包含鏡面反射(真實(shí)色)及排除鏡面反射(表面色)數(shù)據(jù),幫助分析樣品表面結(jié)構(gòu)對(duì)顏色的影響。
SP60分光測(cè)色儀特點(diǎn):
多種文字選擇(含中文)、輕巧、耐用,燈泡壽命50萬(wàn)次左右。
光源使用脈沖式充氣鎢燈,50D/8積分球式設(shè)計(jì)保證了測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確性和重現(xiàn)性。
積分球采用Spectrolon材料雕刻而成。不會(huì)隨時(shí)間而腐蝕、剝落或發(fā)黃,因而避免重新涂布所需的時(shí)間及費(fèi)用。同時(shí)保證了*準(zhǔn)確性的反射測(cè)量數(shù)據(jù)。
8mm孔徑。
靈活的定位目標(biāo)窗可以準(zhǔn)確定位測(cè)量位置。
通過(guò)可充電電池供電,方便戶外使用。
大屏幕液晶顯示,數(shù)據(jù)讀取更加容易。
手腕吊帶配合手握式機(jī)身設(shè)計(jì),確保使用時(shí)舒適和準(zhǔn)確。
機(jī)身輕巧,堅(jiān)固耐用。
SP 系列技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | SP60 | SP62 | SP64 |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu): | D/8 | D/8 | D/8 |
可選擇測(cè)量孔徑: | 8mm測(cè)量/12mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 |
偵測(cè)器: | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) |
測(cè)色光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 |
光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測(cè)量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光譜波長(zhǎng)間距: | 10nm | 10nm | 10nm |
儀器臺(tái)間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) |
短期再現(xiàn)性: | 0.10ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 |
電源: | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 |
燈泡壽命 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 |
每次充電可測(cè)量次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 |
操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 |
| 雙向式RS232接口 | 雙向式RS232接口 |
0755-23501616